Legenda
- Very good
- Good
- Fair
- Poor
| Insulation | Sheath | Temperature range °C | Abrasion resistance | Oil resistance | Solvent resistance | Water resistance | Nuclear radiation resistance | Flame retardancy | Flexibility | |
| PVC | ![]() | ![]() | -40 +105 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Polyethylene | ![]() | ![]() | -40 +80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Polypropylene | ![]() | -40 +105 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| Nylon | ![]() | -70 +120 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| Polyurethane | ![]() | -40 +80 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| XLPE | ![]() | -60 +90 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | |
| Fluoropolymer FEP | ![]() | ![]() | -80 +205 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Fluoropolymer PTFE | ![]() | ![]() | -80 +260 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Fluoropolymer PFA | ![]() | ![]() | -80 +260 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Fluoropolymer MFA | ![]() | ![]() | -80 +240 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Fluoropolimero ETFE | ![]() | ![]() | -80 +155 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Fluoropolymer ECTFE | ![]() | ![]() | -60 +160 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Hytrel® | ![]() | ![]() | -40 +80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| Peek® | ![]() | ![]() | -60 +250 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Kapton® | ![]() | ![]() | -75 +200 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Technopolymer LSZH | ![]() | -30 +90 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
| G10 | ![]() | -40 +90 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| Silicone Rubber | ![]() | ![]() | -60 +200 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Thermoplastic Rubber | ![]() | -55 +125 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Neoprene | ![]() | ![]() | -40 +90 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| EPR | ![]() | -50 +90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| LSZH | ![]() | -30 +90 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |

