| AAA = Tipo di cavo 000 = Tipo di fibra **(n) = Numero di fibre o tubetti |
|
| Tipo di cavo AAA | |
| MIC | Micromonofibra |
| SIM | Monofibra |
| SIM(S) | Monofibra Semitight |
| DDG | Piattina con doppia guaina |
| DUP | Piattina con sezione a 8 |
| FDI | Bifibra con sez.circolare |
| MTI | Multitight Distribution |
| MLD | Multifibra Breakout |
| MLD(S) | Multifibra Breakout Semitight |
| SLO | Monotubetto |
| MLO | Multitubetto |
| Tipi di fibra 000 | |
| 009 | 9/125 monomodale |
| NZD | 9/125 monomodale Non Zero Dispersion |
| 050 | 50/125 multimodale |
| 050/OM2 | 50/125 multimodale |
| 050/OM3 | 50/125 multimodale |
| 062 | 62,5/125 multimodale |
| 062/OM1 | 62,5/125 multimodale |
| 200 | 200/230 multimodale |
| 1000 | 980/1000 fibra in plastica |
| Numero di fibre **(n) | |
| ** | Numero di fibre |
| (n) | La lettera (n) dopo il numero di fibre, se indicata: Per la costruzione MLO multifibra per tubo: numero di tubi Per MTI: numero di gruppi |
|
ZZZ = Guaina A0 = Armatura YY = Altre caratteristiche
|
|
| Guaina ZZZ | |
| PVC | PVC |
| PE | Politene bassa densità |
| HDPE | Politene alta densità |
| PU | Poliuretano |
| M1 | Materiale termoplastico zero alogeni |
| NY | Poliammide |
| HY | Hytrel |
| Armatura A0 | |
| A1 | Treccia di acciaio zincatoGalvanized steel wire braid |
| A2 | Spirale o treccia di filati aramidici |
| A3 | Nastro di acciaio copolimero corrugato |
| A4 | Protezione ai roditori in poliammide |
| A5 | Protezione ai roditori in filato di vetro o piattine di vetro |
| A6 | Nastri di acciaio |
| A7 | Armatura a fili di acciaio |
| A8 | Nastro di alluminio copolimero |
| A9 |
Protezione Hi-Pack |
| Altre caratteristiche YY | |
| WB | Protezione alla penetrazione d’acqua |
| DRY | Protezione alla penetrazione d’acqua non tamponato |
| FR | Resistente al fuoco |
| HD | Per servizio gravoso |
| LT | Bassa temperatura |
| LC | Protezione in piombo |
| Tipo di cavo | |
| TO | Cavo ottico |
| Nucleo | |
| L1 | monotubetto |
| LmD | m (numero di tubi) con elemento centrale dielettrico |
| LmM | m (numero di tubi) con elemento centrale metallico |
| T | Fibre con rivestimento aderente (tight) senza elemento centrale |
| TD | Fibre con rivestimento aderente (tight) con elemento centrale dielettrico |
| TM | Fibre con rivestimento aderente (tight) con elemento centrale metallico |
| Guaina | |
| E | polietilene |
| P | poliuretano |
| M | materiale termoplastico zero alogeni e bassa emissione di fumi |
| R | PVC |
| R4 | poliammide |
| Caratteristiche speciali | |
| F | cavo piatto |
| D | cavo piatto separabile |
| Z | cavo piatto con sezione a 8 |
| S | cavo autoportante rotondo |
| Tipo di fibra | |
| MMd | Fibra multimodale (d = diametro del core ) |
| SMR | Fibra monomodale con dispersione nulla a1310 nm |
| SMDS | Fibra monomodale con dispersione spostata a 1550 nm |
| SMNZD | Fibra monomodale con dispersione nulla a 1550 nm |
| Armature/Protezioni | |
| T | tamponato |
| H5 | nastro longitudinale di alluminio termosaldato alla guaina |
| H9 | nastro longitudinale di acciaio corrugato termosaldato alla guaina |
| N | armatura con nastri di acciaio |
| N1 | nastri dielettrici |
| F | armatura a fili di acciaio |
| F1 | elementi dielettrici |
| F2 | treccia di fili di acciaio |
| Z1 | elementi piatti dielettrici |
| K | filati aramidici |
| K1 | filati aramidici resistenti alla penetrazione d’acqua |
| V | filati di vetro |
| V1 | filati di vetro resistenti alla penetrazione d’acqua |
| W | filati aramidici e filati di vetro |
| W1 | filati aramidici e filati di vetro resistenti alla penetrazione d’acqua |
| L | guaina in piombo |
| Struttura del cavo | |
| A | cavo per esterno |
| I | cavo per interno |
| S | elementi metallici nel nucleo del cavo |
| F | nucleo tamponato |
| Y | guaina PVC |
| 2Y | guaina polietilene |
| 4Y | guaina poliammide |
| H | guaina zero alogeni |
| (L) 2Y | nastro di alluminio longitudinale saldato alla guaina di politene |
| (D) 2Y | guaina dielettrica |
| (ZN) 2Y | guaina di politene con elementi di trazione dielettrici |
| (L) (ZN)2Y | nastro di alluminio longitudinale saldato alla guaina di politene con elementi di trazione dielettrici |
| (D) (ZN)2Y | dielectric laminated sheath with dielectric strength member |
| B | armatura |
| BY | armatura |
| B2Y | armatura con guaina in politene |
| Q | nastro igroespandente |
| Nucleo | |
| F | fibra ottica |
| V | fibra con rivestimento aderente |
| K | semitight |
| H | rivestimento lasco senza tamponante |
| W | rivestimento lasco tamponato |
| B | rivestimento lasco multi fibra senza tamponante |
| D | rivestimento lasco multi fibra tamponato |
| M | fibra multimodale |
| E | fibra monomodale |
| Tipo di fibra | |
| S | fibra ottica step index |
| K | fibra plastica |